Bilete de pariere | ID | Plasare | Miză | Câștiguri posibile | Câștig | |
Boston Celtics@ 1.17 Carolina Hurricanes/Egal@ 1.15 Denver Nuggets +6.5@ 1.18 Atlanta Hawks +4.5@ 1.18 4 selecții | 2104911180 | 03.03.2023, 07:21 | 2,00 lei | 3,75 lei | Deschise | |
Selecție | Sport | Meci | Oră de start | Rezultat | ||
Boston Celtics - Brooklyn Nets Câştigător: Boston Celtics | SUA - NBA | 04.03.2023, 02:30 | - | |||
Arizona Coyotes - Carolina Hurricanes Șansă dublă (Timp regulamentar): Carolina Hurricanes/Egal | SUA - NHL | 04.03.2023, 04:30 | - | |||
Denver Nuggets - Memphis Grizzlies Handicap: Denver Nuggets +6.5 | SUA - NBA | 04.03.2023, 05:00 | - | |||
Atlanta Hawks - Portland Trail Blazers Handicap: Atlanta Hawks +4.5 | SUA - NBA | 04.03.2023, 02:30 | - | |||
Peste 1.5@ 1.26 Peste 1.5@ 1.21 Peste 1.5@ 1.18 Triplu | 2104910485 | 03.03.2023, 07:08 | 1,00 lei | 1,80 lei | Deschise | |
Selecție | Sport | Meci | Oră de start | Rezultat | ||
Vitesse Arnhem - AZ Alkmaar Total goluri Peste/Sub: Peste 1.5 | Olanda - Eredivisie | 03.03.2023, 21:00 | - | |||
Borussia Dortmund - RB Leipzig Total goluri Peste/Sub: Peste 1.5 | Germania - Bundesliga | 03.03.2023, 21:30 | - | |||
Neuchatel Xamax FC - FC Aarau Total goluri Peste/Sub: Peste 1.5 | Elveția - Challenge League | 03.03.2023, 21:15 | - | |||
1X@ 1.17 1X@ 1.19 1X@ 1.15 1X@ 1.18 4 selecții | 2104910254 | 03.03.2023, 07:03 | 2,00 lei | 3,78 lei | Deschise | |
Selecție | Sport | Meci | Oră de start | Rezultat | ||
Pendikspor - Altinordu Șansă dublă: 1X | Turcia - TFF 1. Lig | 03.03.2023, 19:00 | - | |||
Steaua Roșie Belgrad - FK Partizan Belgrade Șansă dublă: 1X | Serbia - SuperLiga | 03.03.2023, 20:00 | - | |||
Concarneau - Cholet Șansă dublă: 1X | Franța - National | 03.03.2023, 20:30 | - | |||
FC Utrecht - Fortuna Sittard Șansă dublă: 1X | Olanda - Eredivisie | 03.03.2023, 21:00 | - |
Niciun comentariu:
Trimiteți un comentariu